DS-3E0326P-E(B)
Неуправляемый PoE-коммутатор
Неуправляемый PoE-коммутатор
• 24 PoE порта
• Размер таблицы MAC-адресов — 4К
• Передача до 250 м
Сетевые параметры
| Количество портов | 24 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса х 1000 Мбит/с |
| Типы портов | RJ45, полный дуплекс, адаптируется к MDI/MDI-X |
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Приоритетные порты | 1–8 |
| Порты для передачи на большое расстояние | 17–24 |
| Порт агрегации каналов | G1 к G2 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 4К |
| Скорость обмена данными | 8,8 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 6,547 Мбит/с |
| Внутренний кэш | 2,75 Мбит |
Параметры PoE
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Питание по PoE | При передаче на большое расстояние (порты 17–24), питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 Для передачи на небольшое расстяоние (порты 1–8) питание по 4 каналам 1/2/3/6 |
| Порты PoE | 1–24 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Макс. мощность устройства | 370 Вт |
Физические характеристики
| Корпус | Металл, конструкция без кулера |
| Масса | 2750 г |
| Габариты | 440 х 44 х 220,8 мм |
Общие
| Рабочие условия | 0°C— 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
| Грозозащита | 6 кВ |
| Условия хранения | -40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
| Питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 6,5 А |

