DS-3E0318P-E/M(B)
		Неуправляемый PoE-коммутатор		
	
	
			Неуправляемый PoE-коммутатор
• 16 PoE, 1 1000 Мбит/с RJ45, 1 1000 Мбит/с SFP-порт
• Размер таблицы MAC-адресов — 4К
• Передача до 250 м
Параметры сети
| Номер порта | 16 × 100 Мбит/с PoE-портов, 1 × 1000 Мбит/с порт RJ45 и 1 × 1000 Мбит/с SFP оптоволоконный порт | 
| Тип порта | RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные | 
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | 
| Метод коммутации | Передача данных с промежуточным хранением | 
| Рабочий режим | Стандартный режим (по умолчанию); режим увеличения дальности передачи | 
| Порты с высоким приоритетом | Порты от 1 до 8 | 
| Порты для передачи на большие расстояния | Порты от 9 до 16 | 
| Таблица MAC-адресов | 4 К | 
| Скорость коммутации | 7.2 Гбит/с | 
| Скорость пересылки пакетов | 5.356 млн. пакетов/с | 
| Внутренний кэш | 2.75 Мбит/с | 
Питание PoE
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 
| Клеммы питания PoE | Порты для передачи на большие расстояния (от 9 до 16) поддерживают 8-ядерный источник питания, Ethernet-кабели 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание. Порты для передачи на ближние расстояния (от 1 до 8) поддерживают 4-ядерный источник питания, кабель Ethernet 1/2/3/6 обеспечивает питание. | 
| PoE-порт | Порты от 1 до 16 | 
| Макс. мощность порта | 30 Вт | 
| Бюджет мощности PoE | 130 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 150 Вт | 
Основное
| Покрытие | Металл | 
| Вес брутто | 2.58 кг | 
| Вес нетто | 1.8 кг | 
| Размеры | 266 × 44.5 × 220.8 мм | 
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C | 
| Температура хранения | От -40 до +85 °C | 
| Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) | 
| Влажность хранения | От 5 до 95 % (без конденсата) | 
| Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 2.5 А | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 20 Вт | 
Сертификаты
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016) | 
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) | 
| Химические стандарты | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | 
 
 
